お釣り

トップ   はじめに   お釣り最適化   シミュレーション   お釣り講座   コラム   リンク

支払い金額を最少にした結果

次に、支払い金額を最少にした結果を示します。

●持ちコイン
       五百  百    五十  十     五    一     枚数   金額
平均値 0.251 2.812 0.827  4.123 1.075  4.938 14.025 499.625
最少値 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000  0.000  0.000   0.000
最大値 1.000 9.000 7.000 29.000 9.000 35.000 65.000 999.000
中央値 0.000 3.000 1.000  4.000 1.000  4.000 13.000 499.000

●払いコイン
       五百  百    五十  十     五    一     枚数   金額
平均値 0.125 0.856 0.276  1.227 0.333  1.410  4.227 177.485
最少値 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000  0.000  0.000   0.000
最大値 1.000 9.000 7.000 27.000 8.000 33.000 58.000 998.000
中央値 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000  0.000  1.000   1.000

●釣りコイン
       五百  百    五十  十     五    一     枚数   金額
平均値 0.125 0.856 0.276  1.227 0.333  1.410  4.227 177.486
最少値 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000  0.000  0.000   0.000
最大値 1.000 4.000 1.000  4.000 1.000  4.000 15.000 999.000
中央値 0.000 0.000 0.000  1.000 0.000  1.000  4.000  54.000

●受渡コイン
       五百  百    五十  十     五    一     枚数   金額
平均値 0.251 1.712 0.551  2.454 0.666  2.820  8.455 354.972
最少値 0.000 0.000 0.000  0.000 0.000  0.000  0.000   0.000
最大値 1.000 9.000 7.000 27.000 8.000 33.000 58.000 999.000
中央値 0.000 1.000 0.000  2.000 1.000  2.000  7.000 313.000

支払い金額と、値段、お釣りの間には、

支払い金額 - 値段 = お釣り

という関係があります。つまり、支払い金額を最少にすることは、お釣りの金額を最少にするのと同じことです。

実際、お釣りの平均金額は177円となっており、お釣りの硬貨枚数を最小化したときの215円と比べて2割程度少なくなっています。

ただ、お釣りの枚数は3枚から4.2枚へ4割ほど増え、財布の中の平均枚数も8枚から14枚へとかなり増えてしまいました。

Copyright あら All Right Reserved.   あらのホームページ  賢く儲ける株式投資  あらの(一人)麻雀研究所  数独まにあ