お釣り

トップ   はじめに   お釣り最適化   シミュレーション   お釣り講座   コラム   リンク

財布の中の硬貨枚数を最少にした結果

これは、お釣り最適化のページで行ったのと同じ計算ですが、他との比較のために結果を示します。

●持ちコイン
       五百  百    五十  十    五    一      枚数    金額
平均値 0.500 2.000 0.500 2.000 0.498 2.001  7.499 499.471
最少値 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000   0.000
最大値 1.000 4.000 1.000 4.000 1.000 4.000 15.000 999.000
中央値 0.000 2.000 0.000 2.000 0.000 2.000  8.000 499.000

●払いコイン
       五百  百    五十  十    五    一      枚数    金額
平均値 0.250 0.800 0.250 0.799 0.250 0.800  3.149 227.573
最少値 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000   0.000
最大値 1.000 4.000 1.000 4.000 1.000 4.000 15.000 999.000
中央値 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  3.000 106.000

●釣りコイン
       五百  百    五十  十    五    一      枚数    金額
平均値 0.250 0.800 0.250 0.799 0.250 0.800  3.149 227.573
最少値 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000   0.000
最大値 1.000 4.000 1.000 4.000 1.000 4.000 14.000 998.000
中央値 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  3.000 106.000

●受渡コイン
       五百  百    五十  十    五    一      枚数    金額
平均値 0.500 1.599 0.500 1.598 0.500 1.600  6.298 455.146
最少値 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  0.000   0.000
最大値 1.000 4.000 1.000 4.000 1.000 4.000 15.000 999.000
中央値 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000  6.000 500.000

持ちコイン、払いコイン、釣りコイン、受渡コインのそれぞれについて、各硬貨の平均枚数、最少枚数、最大枚数と中央値を示しています。右の二列は、各硬貨を合わせた枚数と金額です。

多少の誤差はありますが、お釣り最適化のページで示した通りの結果となっています。

Copyright あら All Right Reserved.   あらのホームページ  賢く儲ける株式投資  あらの(一人)麻雀研究所  数独まにあ